| No. | Proyek | Lokasi | Pemberi Kerja |
| 1 | Exxon Mobile | Desa Mojodelik, Bojonegoro | PT. Etika Dharma Bangun Sarana, Surabaya |
| 2 | 200.000 MTPY of Phosphoric Acid PT. Petrokimia Gresik | Kawasan PT. Petrokimia, Gresik | Wuhan Engineering, China |
| 3 | Tunjungan Plaza 5 & 6 | Jl. Embong Malang, Surabaya | PT. Pakuwon Jati, Surabaya |
| 4 | Factory | Manyar, Gresik | RJP SDN, Bhd, Malaysia |
| 5 | Stadion | Jl. Veteran, Gresik | PT. Arkonin, Jakarta |
Proyek
Proyek-proyek Penyelidikan Tanah
Proyek-proyek Survei Topography dan Pemetaan
| No. | Proyek | Lokasi | Pemberi Kerja |
| 1 | PLTU | Paiton Probolinggo, Tanjung Jati Jepara, Pacitan, dan Lombok | PT. Sucofindo, Surabaya |
| 2 | Gudang | Prigen, Pasuruan | PT. Inti Utama Permai, Surabaya |
| 3 | Pergudangan | Bringkang, Gresik | PT. Wisma Andalan Permai, Surabaya |
| 4 | ICON 21 | Jl. Kebon Jeruk, Jakarta | PT. Papan Utama Indonesia, Surabaya |
| 5 | Showroom, Bengkel dan Gudang | Jl. HR Muhammad Surabaya, Lamongan, dan Bojonegoro | PT. Srikandi Diamond Indah Motor, Surabaya |
Proyek-proyek Pengujian Pekerjaan Perkerasan (Earthwork)
| No. | Proyek | Lokasi | Pemberi Kerja |
| 1 | Suramadu Bridge | Sisi Madura | Yala Perkasa Angkasa-Gorip Nandaguna, JO |
| 2 | Ware House | Jl. Margomulyo, Surabaya | PT. Hutomo Unggul |
| 3 | Housing | Pantai Mentari, Kenjeran, Sby | CV. Indonesia Muda |
| 4 | Bajul Mati | Sumber Manjing Wetan, Mlg | PT. Waskita Karya |
| 5 | Housing | Darmo Satelit, Surabaya | PT. Focon Indonesia |
Proyek-proyek Pengujian Pembebanan Dinamis Pondasi Tiang (DLT/PDA)
| No. | Proyek | Lokasi | Pemberi Kerja |
| 1 | Biomass Fired Power Plant & Chip Mill. | Pelabuhan Kayu Korintiga Hutani, Dsn Natai Peramuan, Kumai, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. | PT. Korindo Konstruksi, Jakarta. |
| 2 | Dermaga Multipurpose Teluk Lamong Paket C. | Osowilangun, Surabaya. | PT. Nindya Karya (Persero), Surabaya. |
| 3 | G3TV | Jl. Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta. | PT. Borland Nusantara Corporation, Surabaya. |
| 4 | Tarakan New Shipyard. | Juwata Permai, Tarakan, Kalimantan Timur. | PT. TOA Corporation, Jakarta. |
| 5 | 66 Suite and Residence | Jl. Double Six, Seminyak, Bali. | PT. Satriacipta Astakencana, Bali. |
Proyek-proyek Pengujian Integritas Tiang (PIT/ SIT)
| No. | Proyek | Lokasi | Pemberi Kerja |
| 1. | Rack Supported Warehouse PT. Gudang Garam, Tbk. Direktorat Produksi Gempol. | Ds. Sumber Suko, Kec. Gempol, Pasuruan. | PT. Gudang Garam, Tbk. |
| 2. | Tunjungan Plaza 5 | Jl. Basuki Rahmat, Surabaya. | PT. Pakuwon Permai, Surabaya. |
| 3. | Incenerator Plant PT. ISM Bogasari Flour Mills. | Jl. Nilam Timur No. 16, Surabaya. | PT. Indofood Sukses Makmur, Surabaya. |
| 4. | Ciputra World Surabaya. | Jl. Mayjen Sungkono, Surabaya. | PT. Win Win Realty, Surabaya. |
| 5. | Purimas Apartement | Jl. I Gusti Ngurah Rai Kav. 44 – Jl. Rungkut Madya, Surabaya. | PT. Nusa Raya Cipta, Surabaya. |
