| No. | Proyek | Lokasi | Pemberi Kerja |
| 1 | Exxon Mobile | Desa Mojodelik, Bojonegoro | PT. Etika Dharma Bangun Sarana, Surabaya |
| 2 | 200.000 MTPY of Phosphoric Acid PT. Petrokimia Gresik | Kawasan PT. Petrokimia, Gresik | Wuhan Engineering, China |
| 3 | Tunjungan Plaza 5 & 6 | Jl. Embong Malang, Surabaya | PT. Pakuwon Jati, Surabaya |
| 4 | Factory | Manyar, Gresik | RJP SDN, Bhd, Malaysia |
| 5 | Stadion | Jl. Veteran, Gresik | PT. Arkonin, Jakarta |
Archive for April, 2010
Proyek-proyek Penyelidikan Tanah
Proyek-proyek Survei Topography dan Pemetaan
| No. | Proyek | Lokasi | Pemberi Kerja |
| 1 | PLTU | Paiton Probolinggo, Tanjung Jati Jepara, Pacitan, dan Lombok | PT. Sucofindo, Surabaya |
| 2 | Gudang | Prigen, Pasuruan | PT. Inti Utama Permai, Surabaya |
| 3 | Pergudangan | Bringkang, Gresik | PT. Wisma Andalan Permai, Surabaya |
| 4 | ICON 21 | Jl. Kebon Jeruk, Jakarta | PT. Papan Utama Indonesia, Surabaya |
| 5 | Showroom, Bengkel dan Gudang | Jl. HR Muhammad Surabaya, Lamongan, dan Bojonegoro | PT. Srikandi Diamond Indah Motor, Surabaya |
Proyek-proyek Pengujian Pekerjaan Perkerasan (Earthwork)
| No. | Proyek | Lokasi | Pemberi Kerja |
| 1 | Suramadu Bridge | Sisi Madura | Yala Perkasa Angkasa-Gorip Nandaguna, JO |
| 2 | Ware House | Jl. Margomulyo, Surabaya | PT. Hutomo Unggul |
| 3 | Housing | Pantai Mentari, Kenjeran, Sby | CV. Indonesia Muda |
| 4 | Bajul Mati | Sumber Manjing Wetan, Mlg | PT. Waskita Karya |
| 5 | Housing | Darmo Satelit, Surabaya | PT. Focon Indonesia |
