| No. | Proyek | Lokasi | Pemberi Kerja |
| 1 | Exxon Mobile | Desa Mojodelik, Bojonegoro | PT. Etika Dharma Bangun Sarana, Surabaya |
| 2 | 200.000 MTPY of Phosphoric Acid PT. Petrokimia Gresik | Kawasan PT. Petrokimia, Gresik | Wuhan Engineering, China |
| 3 | Tunjungan Plaza 5 & 6 | Jl. Embong Malang, Surabaya | PT. Pakuwon Jati, Surabaya |
| 4 | Factory | Manyar, Gresik | RJP SDN, Bhd, Malaysia |
| 5 | Stadion | Jl. Veteran, Gresik | PT. Arkonin, Jakarta |
